RUEDAS FULCRUM RED METAL XRP 650B
$1.099.900 Original price was: $1.099.900.$769.930Current price is: $769.930.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Marca | FULCRUM |
| Núcleo | HG11 |
| tipo-anclaje-disco | 6B |
RED METAL XRP 650B
La certeza.La rueda de referencia entre las tubeless UST.Red Metal XRP es la rueda dedicada a quienes buscan altas prestaciones en sus formas tradicionales, desde el excursionismo hasta la competición.Cada detalle del proyecto ha sido desarrollado para asociar la precisión a la consistencia y la fiabilidad.Para permitirte vivir al máximo tu pasión y apuntar directamente al podio, para que cada una de tus salidas sea un día para recordar.
CARACTERÍSTICAS
| FULCRUM | RED METAL XRP |
| TIPO DE CUBIERTA | UST tubeless |
| DIAMETRO DE LA LLANTA | 27,5″ |
| DISCIPLINA | marathon – trail |
| PESO | 1535 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Aluminio |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Aluminio |
| ALTURA DE LA LLANTA | delantera y trasera: 23,5 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 23,5 mm, ETRTO 19C |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 1.9 a 2.5 |
| FRENOS | 6 PERNOS |
| SUPERFICIE DE FRENADO | 6 PERNOS |
| CONFIGURACION DEL EJE – DELANTERO | QR/HH15 |
| CONFIGURACION DEL EJE – TRASERO | QR |
| RADIOS: DELANTEROS | 24 (16 izquierda + 8 derecha), Two to one |
| RADIOS: TRASEROS | 24 (16 izquierda + 8 derecha), Two to one |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable |
| RADIOS: PERFIL | Aero, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Carbono, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Carbono, bridas de aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos cono y casquillo, regulable |
| OTROS | Eje de aluminio |
