RUEDAS FULCRUM RACING 900 C17
| TIPO DE CUBIERTA | Cubierta tradicional |
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | 700c |
| DISCIPLINA | Road |
| CATEGORÍA ASTM | 1 |
| PESO | 1880 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Aluminio |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Aluminio, asimétrico |
| ALTURA DE PERFIL | Bajo |
| ALTURA DE LA LLANTA | Delantera y trasera: 24,5 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 22,7 mm |
| ANCHO INTERNO DEL CANAL | 19 mm |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 23 mm a 35 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Tradicional |
| SUPERFICIE DE FRENADO | Pista de frenado de aluminio, torneada |
| CONFIGURACIÓN DEL EJE – DELANTERO | QR |
| CONFIGURACIÓN DEL EJE – TRASERO | QR |
| RADIOS: DELANTEROS | 20 |
| RADIOS: TRASEROS | 24 |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable |
| RADIOS: PERFIL | Redondo, J-Pull |
| CABECILLAS | Làton |
| BUJE DELANTERA | Aluminio, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Aluminio, bridas de aluminio |
| RODAMIENTOS | Rodamientos de cartucho sellados |
| OTROS | Eje de aluminio |
| LÍMITE DE PESO | 120 kg |
| FWB VERSION | HG11, Campy |
